| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 9,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 25,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 15,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 239,9 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 9,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 25,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 15,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 239,9 тыс. ₽/м² |








