Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 5 янв, 15:45
Только на ЦианПроверено в Росреестре
Общая площадь270 м²
Участок10 сот.
Материал домаКирпичный
Этажей в доме2
Год постройки2011
В АРЕНДУ не сдается. Продаю дом. 2011 года постройки. Один вход и 2 изолированных этажа, можно на 2 семьи. Ремонт полностью внутри и снаружи. Утеплен пенопластом. Очень теплый. Огромная лоджия, кладовка. Низкая коммуналка. Все центральные коммуникации: свет, вода, газ, канализация, интернет. Земля в СОБСТВЕННОСТИ (не аренда). 2 сплитсистемы. Ворота автоматика, видеонаблюдение. Во дворе бетон. Внутри теплые полы, 2 санузла, 8 комнат, кухня-столовая 34 кв.м. За дом не стыдно. Собственник. Подходит любой вид расчета. Ипотека, материнский капитал, военная ипотека, жилищные сертификаты. Один взрослый собственник более 5 лет.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойЕщё продаёте?Хочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону

О доме

Площадь

270 м²

Материал дома

Кирпичный

Количество этажей

2

Количество спален

8

Год постройки

2011

Об участке

Площадь

10 сот.

Статус участка

Индивидуальное жилищное строительство

Коммуникации и удобства

Санузел

2 в доме

Водоснабжение

Центральное

Отопление

Автономное газовое

Электричество

Есть

Газ

Магистральный в доме или на участке

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Информация из Росреестра

Данные получены 9 января 2025 года
Oб участке
Категория земель
Земли населенных пунктов
Разрешённое использование
Для использования под домами индивидуальной жилой застройки
Обременение
Heт сведений
Читать дальше

Расположение

Подпишитесь на объявления в этой локации
Мы сообщим, как только поблизости появится что‑нибудь новенькое

Рекомендуем коттеджные посёлки

Охрана, зоны отдыха и удобная инфраструктура
циан.ипотека
20%
%
лет
596 579
994 299
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
СобственникID 13785390
    Хотите продать недвижимость?Разместите объявление на Циан
    35 000 000 ₽
    История цены
    5 янв 202535 000 000 2 000 000
    20 сен 202433 000 000 8 001 000
    29 авг 202424 999 000 8 001 000
    19 авг 202433 000 000 3 000 000
    20 мая 202430 000 000 5 000 000
    12 апр 202425 000 000 7 000 000
    8 апр 202418 000 000 7 000 000
    19 дек 202325 000 000 4 000 000
    4 дек 202321 000 000 5 000 000
    30 ноя 202316 000 000 5 000 000
    1 ноя 202321 000 000 7 500 000
    1 ноя 202313 500 000 7 500 000
    27 окт 202321 000 000 3 000 000
    22 окт 202318 000 000 1 200 000
    6 сен 202316 800 000 4 000 000
    27 авг 202312 800 000 3 700 000
    19 авг 202316 500 000 3 500 000
    18 авг 202313 000 000 1 100 000
    13 авг 202311 900 000 1 000 000
    13 авг 202312 900 000 2 000 000
    8 авг 202314 900 000 1 000 000
    8 авг 202313 900 000 2 000 000
    5 авг 202311 900 000 600 000
    27 июл 202311 300 000 600 000
    14 июл 202311 900 000 3 100 000
    9 июл 202315 000 000 3 100 000
    23 июн 202311 900 000 3 100 000
    3 мар 202315 000 000 2 000 000
    4 фев 202313 000 000 500 000
    15 ноя 202212 500 000 2 000 000
    18 окт 202214 500 000 1 000 000
    20 сен 202213 500 000 2 000 000
    19 авг 202211 500 000 600 000
    11 июл 202210 900 000 600 000
    10 июл 202211 500 000 1 250 000
    8 июл 202212 750 000 1 750 000
    2 июн 202214 500 000 1 000 000
    16 мая 202213 500 000 2 000 000
    18 апр 202211 500 000 4 000 000
    28 мар 202215 500 000 3 400 000
    7 мар 202218 900 000 2 400 000
    6 мар 202216 500 000 1 500 000
    1 фев 202215 000 000 1
    28 янв 202214 999 999 1 499 999
    5 ноя 202113 500 000 1 500 000
    6 окт 202115 000 000 5 100 000
    20 фев 20219 900 000 1 000 000
    5 фев 202110 900 000 2 000 000
    15 янв 202112 900 000 700 000
    22 дек 202012 200 000 2 800 000
    30 ноя 202015 000 000 1 100 000
    7 ноя 202013 900 000 900 000
    9 окт 202013 000 000 4 000 000
    3 авг 20209 000 000 4 000 000
    13 июл 202013 000 000 4 000 000
    23 июн 202017 000 000 7 200 000
    20 июн 20209 800 000 5 200 000
    13 июн 202015 000 000 5 000 000
    27 мар 202020 000 000 3 000 000
    14 мар 202017 000 000 2 000 000
    10 мар 202015 000 000 2 000 000
    9 мар 202013 000 000 2 000 000
    27 фев 202011 000 000 4 000 000
    5 янв 202015 000 000 2 000 000
    1 дек 201913 000 000 2 000 000
    18 ноя 201915 000 000 2 000 000
    16 ноя 201913 000 000 2 000 000
    16 ноя 201915 000 000 5 200 000
    13 ноя 20199 800 000 1 100 000
    6 ноя 20198 700 000 900 000
    23 окт 20197 800 000 300 000
    22 окт 20198 100 000 700 000
    20 окт 20198 800 000
    Предложите свою цену
    Цена за метр
    129 630 ₽/м²
    Ипотека
    возможна
    СобственникID 13785390