Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Только на Циан

Сдается 2-комн. квартира, 90 м²

Общая площадь90 м²
Жилая площадь62,5 м²
Площадь кухни12 м²
Этаж10 из 12
Год постройки2014
Светлая квартира с прекрасными видами на Бештау и Аликоновку. Оптимальное жилище в курортном городе для айтишников/дизайнеров и творческих людей. В 50м Пятерочка , в 100 м Магнит , новые кафе Батуми и Дон Павильон и всё необходимое в шаговой доступности. Торг уместен.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойЕщё сдаёте?Хочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Общая площадь

90 м²

Жилая площадь

62,5 м²

Площадь кухни

12 м²

Высота потолков

2,7 м

Санузел

1 раздельный

Балкон/лоджия

2 лоджии

Вид из окон

На улицу и двор

Ремонт

Евроремонт

О доме

Год постройки

2014

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

1 пассажирский, 1 грузовой

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Подземная

Подъезды

2

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах
Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

СобственникID 109919400
    49 727 ₽/мес.
    История арендной ставки
    18 мар 202549 727 ₽/мес.10
    7 мар 202549 737 ₽/мес.100
    4 мар 202549 837 ₽/мес.40
    28 фев 202549 877 ₽/мес.2
    26 фев 202549 879 ₽/мес.20
    25 фев 202549 899 ₽/мес.28
    23 фев 202549 927 ₽/мес.6
    22 фев 202549 933 ₽/мес.3
    21 фев 202549 936 ₽/мес.3
    18 фев 202549 939 ₽/мес.30
    12 фев 202549 969 ₽/мес.30
    7 фев 202549 999 ₽/мес.19
    6 фев 202550 018 ₽/мес.21
    4 фев 202550 039 ₽/мес.30
    2 фев 202550 069 ₽/мес.68
    1 фев 202550 137 ₽/мес.100
    30 янв 202550 237 ₽/мес.2
    28 янв 202550 239 ₽/мес.100
    26 янв 202550 339 ₽/мес.30
    24 янв 202550 369 ₽/мес.270
    20 янв 202550 639 ₽/мес.40
    20 янв 202550 679 ₽/мес.300
    17 янв 202550 979 ₽/мес.20
    14 янв 202550 999 ₽/мес.180
    12 янв 202551 179 ₽/мес.160
    9 янв 202551 339 ₽/мес.30
    8 янв 202551 369 ₽/мес.270
    7 янв 202551 639 ₽/мес.30
    5 янв 202551 669 ₽/мес.300
    4 янв 202551 969 ₽/мес.30
    3 янв 202551 999 ₽/мес.37
    1 янв 202552 036 ₽/мес.101
    31 дек 202452 137 ₽/мес.100
    30 дек 202452 237 ₽/мес.99
    29 дек 202452 336 ₽/мес.33
    25 дек 202452 369 ₽/мес.300
    24 дек 202452 669 ₽/мес.300
    22 дек 202452 969 ₽/мес.30
    20 дек 202452 999 ₽/мес.38
    18 дек 202453 037 ₽/мес.102
    13 дек 202453 139 ₽/мес.98
    11 дек 202453 237 ₽/мес.102
    8 дек 202453 339 ₽/мес.298
    7 дек 202453 637 ₽/мес.2
    6 дек 202453 639 ₽/мес.300
    4 дек 202453 939 ₽/мес.30
    2 дек 202453 969 ₽/мес.30
    26 ноя 202453 999 ₽/мес.178
    25 ноя 202454 177 ₽/мес.186
    22 ноя 202454 363 ₽/мес.6
    20 ноя 202454 369 ₽/мес.300
    17 ноя 202454 669 ₽/мес.300
    10 ноя 202454 969 ₽/мес.30
    9 ноя 202454 999 ₽/мес.340
    3 ноя 202455 339 ₽/мес.30
    29 окт 202455 369 ₽/мес.430
    23 окт 202455 799 ₽/мес.200
    17 окт 202455 999 ₽/мес.180
    15 окт 202456 179 ₽/мес.160
    14 окт 202456 339 ₽/мес.30
    13 окт 202456 369 ₽/мес.630
    3 окт 202456 999 ₽/мес.80
    2 окт 202457 079 ₽/мес.100
    23 сен 202457 179 ₽/мес.60
    22 сен 202457 239 ₽/мес.40
    20 сен 202457 279 ₽/мес.60
    19 сен 202457 339 ₽/мес.30
    17 сен 202457 369 ₽/мес.10
    14 сен 202457 379 ₽/мес.300
    2 сен 202457 679 ₽/мес.320
    1 сен 202457 999 ₽/мес.138
    29 авг 202458 137 ₽/мес.160
    28 авг 202458 297 ₽/мес.70
    27 авг 202458 367 ₽/мес.270
    26 авг 202458 637 ₽/мес.330
    25 авг 202458 967 ₽/мес.370
    23 авг 202459 337 ₽/мес.302
    22 авг 202459 639 ₽/мес.360
    21 авг 202459 999 ₽/мес.8
    13 авг 202460 007 ₽/мес.362
    12 авг 202460 369 ₽/мес.630
    11 авг 202460 999 ₽/мес.370
    10 авг 202461 369 ₽/мес.630
    9 авг 202461 999 ₽/мес.370
    8 авг 202462 369 ₽/мес.630
    6 авг 202462 999 ₽/мес.400
    5 авг 202463 399 ₽/мес.300
    4 авг 202463 699 ₽/мес.300
    3 авг 202463 999 ₽/мес.200
    1 авг 202464 199 ₽/мес.400
    31 июл 202464 599 ₽/мес.200
    31 июл 202464 799 ₽/мес.200
    30 июл 202464 999 ₽/мес.78
    29 июл 202465 077 ₽/мес.300
    28 июл 202465 377 ₽/мес.300
    27 июл 202465 677 ₽/мес.290
    26 июл 202465 967 ₽/мес.10
    25 июл 202465 977 ₽/мес.20
    24 июл 202465 997 ₽/мес.400
    22 июл 202466 397 ₽/мес.300
    20 июл 202466 697 ₽/мес.940
    19 июл 202467 637 ₽/мес.300
    18 июл 202467 937 ₽/мес.600
    17 июл 202468 537 ₽/мес.1 000
    16 июл 202469 537 ₽/мес.200
    15 июл 202469 737 ₽/мес.20
    13 июл 202469 757 ₽/мес.20
    12 июл 202469 777 ₽/мес.2
    9 июл 202469 779 ₽/мес.118
    6 июл 202469 897 ₽/мес.102
    3 июл 202469 999 ₽/мес.1
    30 июн 202470 000 ₽/мес.500
    29 июн 202470 500 ₽/мес.500
    28 июн 202471 000 ₽/мес.500
    27 июн 202471 500 ₽/мес.500
    25 июн 202472 000 ₽/мес.1 000
    24 июн 202473 000 ₽/мес.1 000
    20 июн 202474 000 ₽/мес.1 000
    16 июн 202475 000 ₽/мес.2 000
    13 июн 202477 000 ₽/мес.1 000
    9 июн 202478 000 ₽/мес.1 000
    6 мая 202479 000 ₽/мес.1 000
    14 ноя 202380 000 ₽/мес.
    Предложите свою цену
    Оплата ЖКХ
    не включена
    Залог
    10 000 ₽
    Комиссии
    нет
    Предоплата
    1 месяц
    Срок аренды
    несколько месяцев
    СобственникID 109919400