| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 8,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 95,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 8,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 95,4 тыс. ₽/м² |






